UVA
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
- Universidade
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
4
IGC
2023 · contínuo 3,350
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 135 cursos de graduação (85 presenciais e 50 a distância), com 40.504 matrículas em 2024.
82 dos 135 cursos têm CPC divulgado (60,7%), com média 3,90. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,046 | 43,031 | 43,045 | 43,192 | 43,350 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 135 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 5 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 7 |
| 5 | Comunicação Social - JornalismoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 77 |
| 5 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 122 |
| 5 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 171 |
| 5 | Educação FísicaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 5 | EnfermagemCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 430 |
| 5 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 806 |
| 5 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 491 |
| 5 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 325 |
| 5 | Letras | Licenciatura | A distância (EAD) | 225 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 457 |
| 4 | AdministraçãoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 4 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 2.397 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 277 |
| 4 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 462 |
| 4 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 63 |
| 4 | Ciência Da ComputaçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 903 |
| 4 | Ciência Econômica | Bacharelado | A distância (EAD) | 361 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 4 | Ciências ContábeisCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.109 |
| 4 | Comunicação Social - JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 110 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 613 |
| 4 | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 8 |
| 4 | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 91 |
| 4 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 345 |
| 4 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 17 |
| 4 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.632 |
| 4 | Educação FísicaCabo Frio - RJ | Licenciatura | Presencial | 11 |
| 4 | Engenharia CivilCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 4 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 252 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 271 |
| 4 | FisioterapiaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 270 |
| 4 | FonoaudiologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 408 |
| 4 | GeografiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 6 |
| 4 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 213 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 500 |
| 4 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.824 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 4 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 592 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 144 |
| 4 | Letras - Língua PortuguesaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 10 |
| 4 | Letras - Português E InglêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 34 |
| 4 | Letras - Português E Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 446 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 1 |
| 4 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 797 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 400 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 76 |
| 4 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 462 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 115 |
| 4 | PedagogiaCabo Frio - RJ | Licenciatura | Presencial | 6 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 1.403 |
| 4 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 309 |
| 4 | PsicologiaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 675 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 165 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 135
- Código e-MEC
- 165
- Mantenedora
- ANTARES EDUCACIONAL S.A.