UNESA
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
- Universidade
- Privada com fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,404
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 633 cursos de graduação (533 presenciais e 100 a distância), com 431.249 matrículas em 2024.
412 dos 633 cursos têm CPC divulgado (65,1%), com média 3,18. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,702 | 32,701 | 32,720 | 32,835 | 32,404 |
Cursos de graduação
Mostrando 200 dos 633 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 4 | AdministraçãoPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 65 |
| 4 | AdministraçãoTeresópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 43 |
| 4 | AdministraçãoVolta Redonda - RJ | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 4 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 4 | AdministraçãoCampos dos Goytacazes - RJ | Bacharelado | Presencial | 81 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 108 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 133 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 222 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 108 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 25 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 173 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 32 |
| 4 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 4 | Ciências ContábeisNiterói - RJ | Bacharelado | Presencial | 157 |
| 4 | Ciências ContábeisSão Gonçalo - RJ | Bacharelado | Presencial | 121 |
| 4 | Comércio ExteriorRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | DesignRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 4 | Design De InterioresNiterói - RJ | Tecnológico | Presencial | 32 |
| 4 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 163 |
| 4 | DireitoAngra dos Reis - RJ | Bacharelado | Presencial | 443 |
| 4 | DireitoNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 619 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 364 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 34 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 69 |
| 4 | Educação FísicaPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 87 |
| 4 | Educação FísicaPetrópolis - RJ | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | Educação FísicaMacaé - RJ | Licenciatura | Presencial | 36 |
| 4 | Educação FísicaNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 254 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Educação FísicaNova Friburgo - RJ | Licenciatura | Presencial | 28 |
| 4 | Educação FísicaNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 4 | Engenharia Ambiental E SanitáriaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoCampos dos Goytacazes - RJ | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 26 |
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 84 |
| 4 | Engenharia MecânicaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 140 |
| 4 | FarmáciaNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 4 | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 76 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 4 | FisioterapiaPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 122 |
| 4 | FisioterapiaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 263 |
| 4 | FisioterapiaTeresópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 222 |
| 4 | FisioterapiaNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 206 |
| 4 | Gestão AmbientalRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 6.087 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 54 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosTeresópolis - RJ | Tecnológico | Presencial | 9 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosSão João de Meriti - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosResende - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 32 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosCampos dos Goytacazes - RJ | Tecnológico | Presencial | 11 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 58 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosNova Iguaçu - RJ | Tecnológico | Presencial | 45 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosDuque de Caxias - RJ | Tecnológico | Presencial | 34 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 4.735 |
| 4 | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 3.470 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 77 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 37 |
| 4 | HistóriaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 25 |
| 4 | JornalismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 4 | JornalismoPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 56 |
| 4 | Letras - Português E InglêsRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 4 | LogísticaDuque de Caxias - RJ | Tecnológico | Presencial | 59 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 8 |
| 4 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 12 |
| 4 | Medicina VeterináriaCampos dos Goytacazes - RJ | Bacharelado | Presencial | 306 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 4 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 29 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 33 |
| 4 | PedagogiaCampos dos Goytacazes - RJ | Licenciatura | Presencial | 34 |
| 4 | PedagogiaNova Iguaçu - RJ | Licenciatura | Presencial | 56 |
| 4 | PedagogiaResende - RJ | Licenciatura | Presencial | 5 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 62 |
| 4 | PedagogiaSão Gonçalo - RJ | Licenciatura | Presencial | 89 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 109 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 42 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 153 |
| 4 | PedagogiaDuque de Caxias - RJ | Licenciatura | Presencial | 62 |
| 4 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 69 |
| 4 | PedagogiaNiterói - RJ | Licenciatura | Presencial | 68 |
| 4 | PedagogiaQueimados - RJ | Licenciatura | Presencial | 47 |
| 4 | PedagogiaSão João de Meriti - RJ | Licenciatura | Presencial | 36 |
| 4 | Processos GerenciaisRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 4 |
| 4 | PsicologiaNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 520 |
| 4 | Publicidade E PropagandaNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 117 |
| 4 | Publicidade E PropagandaPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 56 |
| 4 | RadiologiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 58 |
| 4 | RadiologiaNova Iguaçu - RJ | Tecnológico | Presencial | 44 |
| 4 | RadiologiaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 43 |
| 4 | Relações InternacionaisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | AdministraçãoAngra dos Reis - RJ | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 172 |
| 3 | AdministraçãoSão Gonçalo - RJ | Bacharelado | Presencial | 167 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 33.645 |
| 3 | AdministraçãoNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | AdministraçãoSão João de Meriti - RJ | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 3 | AdministraçãoQueimados - RJ | Bacharelado | Presencial | 44 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 75 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 127 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 207 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 109 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 83 |
| 3 | AdministraçãoMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 166 |
| 3 | AdministraçãoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | AdministraçãoDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 147 |
| 3 | AdministraçãoNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 3 | AdministraçãoNiterói - RJ | Bacharelado | Presencial | 274 |
| 3 | AdministraçãoResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 847 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasNiterói - RJ | Tecnológico | Presencial | 182 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 24.424 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 356 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoNova Friburgo - RJ | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 175 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoNiterói - RJ | Bacharelado | Presencial | 229 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 266 |
| 3 | BiomedicinaMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 181 |
| 3 | BiomedicinaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 385 |
| 3 | BiomedicinaVolta Redonda - RJ | Bacharelado | Presencial | 31 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 129 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 3 | BiomedicinaNiterói - RJ | Bacharelado | Presencial | 350 |
| 3 | BiomedicinaNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 243 |
| 3 | BiomedicinaTeresópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 73 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 192 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 174 |
| 3 | BiomedicinaDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 3 | BiomedicinaSão Gonçalo - RJ | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 234 |
| 3 | BiomedicinaResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 85 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 3 | BiomedicinaAngra dos Reis - RJ | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 71 |
| 3 | BiomedicinaPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 61 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 132 |
| 3 | Ciências BiológicasRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências BiológicasPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 18 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | Ciências ContábeisAngra dos Reis - RJ | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 114 |
| 3 | Ciências ContábeisVolta Redonda - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 3 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 16.407 |
| 3 | Ciências ContábeisNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 3 | Ciências ContábeisMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 98 |
| 3 | Ciências ContábeisTeresópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 33 |
| 3 | Ciências Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 7.712 |
| 3 | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 2.103 |
| 3 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 40 |
| 3 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.309 |
| 3 | Design De InterioresRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 108 |
| 3 | Design De ModaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 44 |
| 3 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 137 |
| 3 | Design GráficoRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 129 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 851 |
| 3 | DireitoSão João de Meriti - RJ | Bacharelado | Presencial | 336 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 427 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 450 |
| 3 | DireitoNova Iguaçu - RJ | Bacharelado | Presencial | 997 |
| 3 | DireitoResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 272 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 759 |
| 3 | DireitoSão Gonçalo - RJ | Bacharelado | Presencial | 613 |
| 3 | DireitoPetrópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 363 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 352 |
| 3 | DireitoTeresópolis - RJ | Bacharelado | Presencial | 150 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 512 |
| 3 | DireitoQueimados - RJ | Bacharelado | Presencial | 348 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 587 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 714 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 561 |
| 3 | DireitoNiterói - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.317 |
| 3 | DireitoCampos dos Goytacazes - RJ | Bacharelado | Presencial | 330 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 649 |
| 3 | DireitoMacaé - RJ | Bacharelado | Presencial | 702 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 482 |
| 3 | DireitoDuque de Caxias - RJ | Bacharelado | Presencial | 937 |
| 3 | DireitoCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 1.099 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 638 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 288 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 20 |
| 3 | Educação FísicaNova Iguaçu - RJ | Licenciatura | Presencial | 49 |
| 3 | Educação FísicaCabo Frio - RJ | Bacharelado | Presencial | 180 |
| 3 | Educação FísicaResende - RJ | Bacharelado | Presencial | 55 |
| 3 | Educação FísicaCabo Frio - RJ | Licenciatura | Presencial | 65 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 163 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 633
- Código e-MEC
- 163
- Mantenedora
- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA