CBM-UniCBE
CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,130
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 55 cursos de graduação (54 presenciais e 1 a distância), com 1.463 matrículas em 2024.
19 dos 55 cursos têm CPC divulgado (34,5%), com média 2,53. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,458 | 21,842 | 21,890 | 21,882 | 32,130 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 47 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 6 |
| 3 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 79 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 402 |
| 3 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 14 |
| 3 | MúsicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 31 |
| 3 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 63 |
| 3 | Serviço SocialRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 2 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 2 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 2 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 2 | Engenharia ElétricaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 2 | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 18 |
| 2 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 139 |
| 2 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 2 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 191 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 323 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 22 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia MecânicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Medicina VeterináriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música - CantoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música - ComposiçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música - InstrumentosRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 18 |
| SC | Música - MusicoterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música - Música Popular BrasileiraRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Música - Música Popular BrasileiraRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Música - RegênciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Música E TecnologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | TeologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 158 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 55
- Código e-MEC
- 158
- Mantenedora
- SOCIEDADE CIVIL CONSERVATORIO BRASILEIRO DE MUSICA