UNIFAN
CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Aparecida de Goiânia, GO
4
IGC
2023 · contínuo 2,970
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 20 cursos de graduação, com 4.355 matrículas em 2024.
13 dos 20 cursos têm CPC divulgado (65%), com média 3,69. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,760 | 32,822 | 32,811 | 42,961 | 42,970 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 224 |
| 4 | BiomedicinaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 406 |
| 4 | Ciências ContábeisAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 246 |
| 4 | EnfermagemAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 309 |
| 4 | FarmáciaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 291 |
| 4 | FisioterapiaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 246 |
| 4 | Gestão PúblicaAparecida de Goiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 7 |
| 4 | OdontologiaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 221 |
| 4 | PsicologiaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 311 |
| 3 | DireitoAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 839 |
| 3 | LogísticaAparecida de Goiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 17 |
| 3 | MedicinaAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 844 |
| 3 | PedagogiaAparecida de Goiânia - GO | Licenciatura | Presencial | 190 |
| SC | Engenharia De SoftwareAparecida de Goiânia - GO | Bacharelado | Presencial | 90 |
| SC | Estética E CosméticaAparecida de Goiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 82 |
| SC | HistóriaAparecida de Goiânia - GO | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | LetrasAparecida de Goiânia - GO | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | MatemáticaAparecida de Goiânia - GO | Licenciatura | Presencial | 12 |
| SC | Segurança Da InformaçãoAparecida de Goiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Segurança PúblicaAparecida de Goiânia - GO | Tecnológico | Presencial | 32 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1573 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Aparecida de Goiânia, GO
- Cursos
- 20
- Código e-MEC
- 1573
- Mantenedora
- FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA