UNINOVAFAPI
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Teresina, PI
3
IGC
2023 · contínuo 2,935
O que os dados mostram
O IGC caiu de 4 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 20 cursos de graduação (17 presenciais e 3 a distância), com 5.913 matrículas em 2024.
15 dos 20 cursos têm CPC divulgado (75%), com média 3,53. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,228 | 43,074 | 43,072 | 43,024 | 32,935 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Design De InterioresTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Design De ModaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | EnfermagemTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 736 |
| 4 | Engenharia CivilTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 54 |
| 4 | FisioterapiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 259 |
| 4 | NutriçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 137 |
| 4 | RadiologiaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 2 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 320 |
| 3 | BiomedicinaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 154 |
| 3 | DireitoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 1.503 |
| 3 | Educação FísicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | FonoaudiologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 3 | MedicinaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 1.872 |
| 3 | OdontologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 704 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | FarmáciaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 61 |
| SC | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Medicina VeterináriaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1563 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Teresina, PI
- Cursos
- 20
- Código e-MEC
- 1563
- Mantenedora
- INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A.