UNESC
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO UNESC
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Colatina, ES
4
IGC
2023 · contínuo 3,515
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 25 cursos de graduação (22 presenciais e 3 a distância), com 4.148 matrículas em 2024.
21 dos 25 cursos têm CPC divulgado (84%), com média 4,38. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,117 | 43,394 | 43,403 | 43,443 | 43,515 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AdministraçãoColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 5 | Ciências ContábeisColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 5 | Ciências ContábeisSerra - ES | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 5 | DireitoColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 294 |
| 5 | Educação FísicaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 78 |
| 5 | Estética E CosméticaColatina - ES | Tecnológico | Presencial | 71 |
| 5 | FarmáciaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 97 |
| 5 | Medicina VeterináriaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 254 |
| 5 | PedagogiaColatina - ES | Licenciatura | Presencial | 41 |
| 4 | AdministraçãoSerra - ES | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 66 |
| 4 | DireitoSerra - ES | Bacharelado | Presencial | 41 |
| 4 | EnfermagemColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 200 |
| 4 | Engenharia CivilColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 45 |
| 4 | Engenharia MecânicaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 35 |
| 4 | FisioterapiaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 4 | NutriçãoColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 119 |
| 4 | OdontologiaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 4 | PedagogiaSerra - ES | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 4 | Sistemas De InformaçãoColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 177 |
| 3 | MedicinaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 1.193 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 195 |
| SC | Fonoaudiologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 249 |
| SC | PsicologiaColatina - ES | Bacharelado | Presencial | 290 |
| SC | Terapia Ocupacional | Bacharelado | A distância (EAD) | 172 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1559 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Colatina, ES
- Cursos
- 25
- Código e-MEC
- 1559
- Mantenedora
- UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO