UNIVR
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO RIBEIRA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Registro, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,539
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 48 cursos de graduação (24 presenciais e 24 a distância), com 4.173 matrículas em 2024.
34 dos 48 cursos têm CPC divulgado (70,8%), com média 3,09. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,582 | 32,634 | 32,668 | 32,739 | 32,539 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 12 |
| 4 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 430 |
| 4 | Ciências ContábeisRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 238 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 73 |
| 4 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 56 |
| 4 | LogísticaRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Agronomia | Bacharelado | A distância (EAD) | 23 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências BiológicasRegistro - SP | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 3 | DireitoRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 358 |
| 3 | Educação FísicaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 10 |
| 3 | Educação FísicaRegistro - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | EnfermagemRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 3 | Estética E CosméticaRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 47 |
| 3 | FarmáciaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 69 |
| 3 | FisioterapiaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 3 | FonoaudiologiaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 3 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 116 |
| 3 | Letras - Português E InglêsRegistro - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | MatemáticaRegistro - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| 3 | NutriçãoRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 688 |
| 3 | PedagogiaRegistro - SP | Licenciatura | Presencial | 10 |
| 3 | Processos GerenciaisRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 64 |
| 3 | PsicologiaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 3 | Serviço SocialRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | BiomedicinaRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 2 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 157 |
| 2 | Ciências BiológicasRegistro - SP | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 2 | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 106 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 157 |
| SC | Ciências Biológicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Educação Especial | Licenciatura | A distância (EAD) | 26 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 151 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 378 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 147 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 231 |
| SC | Fonoaudiologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | GastronomiaRegistro - SP | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 45 |
| SC | Medicina Veterinária | Bacharelado | A distância (EAD) | 68 |
| SC | Segurança No Trabalho | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 45 |
| SC | Teologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 11 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1554 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Registro, SP
- Cursos
- 48
- Código e-MEC
- 1554
- Mantenedora
- UNISEPE UNIAO DAS INSTITUICOES DE SERVICO, ENSINO E PESQUISA LTDA