ESTÁCIO BELÉM
FACULDADE ESTÁCIO DE BELÉM - ESTÁCIO BELÉM
- Faculdade
- Privada com fins lucrativos
- Belém, PA
3
IGC
2023 · contínuo 2,459
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 26 cursos de graduação, com 4.572 matrículas em 2024.
11 dos 26 cursos têm CPC divulgado (42,3%), com média 3,18. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,635 | 32,507 | 32,487 | 32,589 | 32,459 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 152 |
| 4 | Ciências ContábeisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 16 |
| 3 | Engenharia CivilBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 221 |
| 3 | Engenharia De ComputaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 321 |
| 3 | Engenharia De Controle E AutomaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 34 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | Engenharia ElétricaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 202 |
| 3 | Engenharia MecânicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 214 |
| 3 | NutriçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 338 |
| SC | BiomedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 265 |
| SC | Comunicação SocialBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Design De ProdutoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 258 |
| SC | Educação FísicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 399 |
| SC | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 61 |
| SC | Engenharia De TelecomunicaçõesBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 10 |
| SC | FarmáciaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 358 |
| SC | FisioterapiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 427 |
| SC | Jogos DigitaisBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Manutenção IndustrialBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | OdontologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 153 |
| SC | PsicologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 745 |
| SC | Redes De ComputadoresBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Sistema De InformaçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1521 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Faculdade
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 26
- Código e-MEC
- 1521
- Mantenedora
- ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA