CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- São José, SC
3
IGC
2023 · contínuo 2,523
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 122 cursos de graduação (23 presenciais e 99 a distância), com 99.781 matrículas em 2024.
53 dos 122 cursos têm CPC divulgado (43,4%), com média 3,06. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,514 | 32,423 | 32,682 | 32,824 | 32,523 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 122 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 4.236 |
| 4 | Educação FísicaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 255 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 9 |
| 4 | Gestão Da Tecnologia Da InformaçãoSão José - SC | Tecnológico | Presencial | 52 |
| 4 | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.690 |
| 4 | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 991 |
| 4 | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 720 |
| 4 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 8.723 |
| 4 | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.018 |
| 3 | AdministraçãoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 234 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 8.134 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 8.141 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 253 |
| 3 | BiomedicinaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | Ciências ContábeisSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 200 |
| 3 | Ciências Econômicas | Bacharelado | A distância (EAD) | 620 |
| 3 | Comércio Exterior | Tecnológico | A distância (EAD) | 513 |
| 3 | DireitoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 585 |
| 3 | EnfermagemSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 494 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 3 | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.364 |
| 3 | Engenharia CivilSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 127 |
| 3 | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 826 |
| 3 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.054 |
| 3 | FarmáciaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 159 |
| 3 | FisioterapiaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 366 |
| 3 | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 544 |
| 3 | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 2.212 |
| 3 | Gestão Da Qualidade | Tecnológico | A distância (EAD) | 885 |
| 3 | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.995 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosSão José - SC | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 4.780 |
| 3 | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.957 |
| 3 | Gestão Hospitalar | Tecnológico | A distância (EAD) | 536 |
| 3 | Jornalismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 681 |
| 3 | JornalismoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 57 |
| 3 | Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | A distância (EAD) | 715 |
| 3 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 3.522 |
| 3 | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.317 |
| 3 | NutriçãoSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 225 |
| 3 | OdontologiaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 195 |
| 3 | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 1.450 |
| 3 | PsicologiaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 567 |
| 3 | Publicidade E PropagandaSão José - SC | Bacharelado | Presencial | 96 |
| 3 | Publicidade E Propaganda | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.065 |
| 3 | Segurança No Trabalho | Tecnológico | A distância (EAD) | 728 |
| 3 | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.833 |
| 2 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 2.472 |
| 2 | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 297 |
| 2 | História | Bacharelado | A distância (EAD) | 345 |
| 2 | Radiologia | Tecnológico | A distância (EAD) | 870 |
| 2 | Secretariado Executivo | Bacharelado | A distância (EAD) | 300 |
| 2 | Teologia | Bacharelado | A distância (EAD) | 772 |
| SC | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 266 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 458 |
| SC | Automação Industrial | Tecnológico | A distância (EAD) | 348 |
| SC | Banco De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 295 |
| SC | Ciência Da Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 1.985 |
| SC | Ciência De Dados | Tecnológico | A distância (EAD) | 725 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | 254 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1510 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- São José, SC
- Cursos
- 122
- Código e-MEC
- 1510
- Mantenedora
- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA