UFOPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
- Universidade
- Pública Federal
- Santarém, PA
4
IGC
2023 · contínuo 3,287
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 4 entre 2018 e 2023.
Oferece 50 cursos de graduação, com 6.459 matrículas em 2024.
21 dos 50 cursos têm CPC divulgado (42%), com média 3,52. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 42,975 | 42,966 | 43,163 | 43,291 | 43,287 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoAlenquer - PA | Bacharelado | Presencial | 203 |
| 4 | AgronomiaJuruti - PA | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 4 | AgronomiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 225 |
| 4 | Ciências BiológicasOriximiná - PA | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 4 | Ciências BiológicasSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 203 |
| 4 | DireitoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 420 |
| 4 | Engenharia FlorestalSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 180 |
| 4 | FarmáciaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 161 |
| 4 | HistóriaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 245 |
| 4 | PedagogiaÓbidos - PA | Licenciatura | Presencial | 188 |
| 4 | PedagogiaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 289 |
| 3 | Ciência Da ComputaçãoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 157 |
| 3 | Ciências BiológicasSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 183 |
| 3 | Ciências EconômicasSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 161 |
| 3 | Engenharia CivilItaituba - PA | Bacharelado | Presencial | 136 |
| 3 | Engenharia Sanitária E AmbientalSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 113 |
| 3 | GeografiaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 195 |
| 3 | Letras - Língua PortuguesaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| 3 | Letras - Português E InglêsSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 231 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | ZootecniaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 141 |
| SC | AntropologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 89 |
| SC | ArqueologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 111 |
| SC | BiotecnologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 121 |
| SC | Ciências AtmosféricasSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 58 |
| SC | Engenharia De AquiculturaMonte Alegre - PA | Bacharelado | Presencial | 85 |
| SC | Engenharia De MinasJuruti - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | Engenharia De PescaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 104 |
| SC | Engenharia FísicaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Engenharia MecânicaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 145 |
| SC | FísicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 20 |
| SC | GeofísicaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 32 |
| SC | GeografiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | GeologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | Gestão AmbientalSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 18 |
| SC | Gestão Pública E Desenvolvimento RegionalSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 195 |
| SC | Informática EducacionalSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 148 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciência E TecnologiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 93 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciências Agrárias - Bi/LiSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciências AmbientaisSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 102 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciências Da Terra - Bi/LiSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Interdisciplinar Em Ciências E Tecnologia Das Águas - Bi/LiSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 313 |
| SC | Interdisciplinar Em SaúdeSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 132 |
| SC | Licenciatura Integrada Em Biologia E QuímicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Licenciatura Integrada Em História E GeografiaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Licenciatura Integrada Em Matemática E FísicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 173 |
| SC | MatemáticaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 31 |
| SC | QuímicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 67 |
| SC | Saúde ColetivaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 36 |
| SC | Sistemas De InformaçãoOriximiná - PA | Bacharelado | Presencial | 147 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 15059 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- Santarém, PA
- Cursos
- 50
- Código e-MEC
- 15059
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA