UniSales
Centro Universitário Salesiano
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Vitória, ES
3
IGC
2023 · contínuo 2,821
O que os dados mostram
O IGC caiu de 4 em 2018 para 3 em 2023.
Oferece 35 cursos de graduação (25 presenciais e 10 a distância), com 2.218 matrículas em 2024.
20 dos 35 cursos têm CPC divulgado (57,1%), com média 3,30. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 43,058 | 32,780 | 32,749 | 32,745 | 32,821 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | DireitoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 109 |
| 4 | Educação FísicaVitória - ES | Licenciatura | Presencial | 51 |
| 4 | Educação FísicaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 64 |
| 4 | EnfermagemVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 4 | FilosofiaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 43 |
| 4 | PsicologiaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 274 |
| 3 | AdministraçãoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasVitória - ES | Tecnológico | Presencial | 71 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | BiomedicinaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 3 | Ciências BiológicasVitória - ES | Licenciatura | Presencial | 3 |
| 3 | Ciências BiológicasVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 58 |
| 3 | Ciências ContábeisVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 64 |
| 3 | Engenharia CivilVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 47 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 51 |
| 3 | FarmáciaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 164 |
| 3 | FisioterapiaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 278 |
| 3 | NutriçãoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 116 |
| 3 | Serviço SocialVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 99 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 33 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 39 |
| SC | Arquitetura E Urbanismo | Bacharelado | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 34 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Engenharia De ComputaçãoVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De Software | Bacharelado | A distância (EAD) | 23 |
| SC | Engenharia De SoftwareVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 19 |
| SC | Engenharia ElétricaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 7 |
| SC | Engenharia MecânicaVitória - ES | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | Farmácia | Bacharelado | A distância (EAD) | 29 |
| SC | FilosofiaVitória - ES | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | Fisioterapia | Bacharelado | A distância (EAD) | 35 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 66 |
| SC | Sistemas De Informação | Bacharelado | A distância (EAD) | 15 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1494 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Vitória, ES
- Cursos
- 35
- Código e-MEC
- 1494
- Mantenedora
- INSPETORIA SAO JOAO BOSCO