Uninassau Caruaru
Centro Universitário Maurício de Nassau de Caruaru
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Caruaru, PE
3
IGC
2023 · contínuo 2,729
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 24 cursos de graduação, com 8.507 matrículas em 2024.
16 dos 24 cursos têm CPC divulgado (66,7%), com média 3,25. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,682 | 32,643 | 32,638 | 32,704 | 32,729 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ciências ContábeisCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 199 |
| 4 | Educação FísicaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 550 |
| 4 | NutriçãoCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 263 |
| 4 | PedagogiaCaruaru - PE | Licenciatura | Presencial | 233 |
| 3 | AdministraçãoCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 118 |
| 3 | BiomedicinaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 261 |
| 3 | DireitoCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 1.207 |
| 3 | EnfermagemCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 941 |
| 3 | Engenharia CivilCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 190 |
| 3 | Engenharia MecânicaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | FarmáciaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 754 |
| 3 | FisioterapiaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 506 |
| 3 | MarketingCaruaru - PE | Tecnológico | Presencial | 6 |
| 3 | OdontologiaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 924 |
| 3 | PsicologiaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 1.064 |
| 3 | Serviço SocialCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasCaruaru - PE | Tecnológico | Presencial | 286 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 235 |
| SC | Design De InterioresCaruaru - PE | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia De ProduçãoCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 1 |
| SC | FonoaudiologiaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 188 |
| SC | MedicinaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 60 |
| SC | Medicina VeterináriaCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 303 |
| SC | Terapia OcupacionalCaruaru - PE | Bacharelado | Presencial | 111 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 14717 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Caruaru, PE
- Cursos
- 24
- Código e-MEC
- 14717
- Mantenedora
- SER EDUCACIONAL S.A.