UNIJALES
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Jales, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,033
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 33 cursos de graduação (19 presenciais e 14 a distância), com 1.038 matrículas em 2024.
8 dos 33 cursos têm CPC divulgado (24,2%), com média 2,63. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 31,991 | 32,242 | 32,317 | 32,173 | 32,033 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | AdministraçãoJales - SP | Bacharelado | Presencial | 7 |
| 3 | BiomedicinaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 126 |
| 3 | Ciências ContábeisJales - SP | Bacharelado | Presencial | 60 |
| 3 | Educação FísicaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 15 |
| 3 | PedagogiaJales - SP | Licenciatura | Presencial | 71 |
| 2 | Educação FísicaJales - SP | Licenciatura | Presencial | 58 |
| 2 | Estética E CosméticaJales - SP | Tecnológico | Presencial | 46 |
| 2 | FisioterapiaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 46 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 5 |
| SC | AgronomiaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 26 |
| SC | Artes Visuais | Licenciatura | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Ciências BiológicasJales - SP | Licenciatura | Presencial | 17 |
| SC | Ciências Biológicas | Licenciatura | A distância (EAD) | — |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 7 |
| SC | DireitoJales - SP | Bacharelado | Presencial | 201 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 22 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 1 |
| SC | EnfermagemJales - SP | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 4 |
| SC | FarmáciaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | Geografia | Licenciatura | A distância (EAD) | 5 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 3 |
| SC | HistóriaJales - SP | Licenciatura | Presencial | 16 |
| SC | Letras - Português E Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 5 |
| SC | Letras - Português E InglêsJales - SP | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 2 |
| SC | MatemáticaJales - SP | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 72 |
| SC | Processos Gerenciais | Tecnológico | A distância (EAD) | 2 |
| SC | PsicologiaJales - SP | Bacharelado | Presencial | 48 |
| SC | Serviço SocialJales - SP | Bacharelado | Presencial | 14 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 8 |
| SC | Terapia OcupacionalJales - SP | Bacharelado | Presencial | 22 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1224 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Jales, SP
- Cursos
- 33
- Código e-MEC
- 1224
- Mantenedora
- ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES