MÓDULO
CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Caraguatatuba, SP
3
IGC
2023 · contínuo 2,357
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 21 cursos de graduação, com 3.482 matrículas em 2024.
16 dos 21 cursos têm CPC divulgado (76,2%), com média 3,19. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,780 | 32,889 | 32,806 | 32,589 | 32,357 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Educação FísicaCaraguatatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 18 |
| 4 | EnfermagemCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 493 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 4 | JornalismoCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 1 |
| 3 | AdministraçãoCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 130 |
| 3 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCaraguatatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 138 |
| 3 | Arquitetura E UrbanismoCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 188 |
| 3 | Ciências BiológicasCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 87 |
| 3 | Ciências ContábeisCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 45 |
| 3 | DireitoCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 932 |
| 3 | Educação FísicaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 42 |
| 3 | Engenharia CivilCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 142 |
| 3 | Gestão De Recursos HumanosCaraguatatuba - SP | Tecnológico | Presencial | 34 |
| 3 | PedagogiaCaraguatatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 143 |
| 3 | Publicidade E PropagandaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 2 | BiomedicinaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 207 |
| SC | Abi - Educação FísicaCaraguatatuba - SP | Não informado | Presencial | 110 |
| SC | Ciências BiológicasCaraguatatuba - SP | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | FarmáciaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 84 |
| SC | FisioterapiaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 220 |
| SC | PsicologiaCaraguatatuba - SP | Bacharelado | Presencial | 469 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1187 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Caraguatatuba, SP
- Cursos
- 21
- Código e-MEC
- 1187
- Mantenedora
- SOCIEDADE EMPRESARIA DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE LTDA