IFPB
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
- Pública Federal
- João Pessoa, PB
4
IGC
2023 · contínuo 2,977
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 51 cursos de graduação (48 presenciais e 3 a distância), com 8.086 matrículas em 2024.
27 dos 51 cursos têm CPC divulgado (52,9%), com média 3,52. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,904 | 32,941 | 42,963 | 42,995 | 42,977 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasMonteiro - PB | Tecnológico | Presencial | 275 |
| 4 | Análise E Desenvolvimento De SistemasCajazeiras - PB | Tecnológico | Presencial | 243 |
| 4 | Ciências BiológicasCabedelo - PB | Licenciatura | Presencial | 198 |
| 4 | Design De InterioresJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 180 |
| 4 | Educação FísicaSousa - PB | Licenciatura | Presencial | 161 |
| 4 | Engenharia CivilPatos - PB | Bacharelado | Presencial | 222 |
| 4 | Engenharia CivilJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 237 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoCampina Grande - PB | Bacharelado | Presencial | 325 |
| 4 | Engenharia ElétricaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 236 |
| 4 | Engenharia MecânicaJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 4 | Medicina VeterináriaSousa - PB | Bacharelado | Presencial | 180 |
| 4 | QuímicaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 115 |
| 4 | Redes De ComputadoresJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 190 |
| 4 | Segurança No TrabalhoPatos - PB | Tecnológico | Presencial | 115 |
| 3 | AdministraçãoJoão Pessoa - PB | Bacharelado | Presencial | 605 |
| 3 | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 4 |
| 3 | Computação E Informática | Licenciatura | A distância (EAD) | 14 |
| 3 | Design GráficoCabedelo - PB | Tecnológico | Presencial | 268 |
| 3 | Engenharia CivilCajazeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 286 |
| 3 | FísicaCampina Grande - PB | Licenciatura | Presencial | 76 |
| 3 | Gestão AmbientalPrincesa Isabel - PB | Tecnológico | Presencial | 52 |
| 3 | Gestão AmbientalJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 101 |
| 3 | Gestão ComercialGuarabira - PB | Tecnológico | Presencial | 345 |
| 3 | Letras - Língua Portuguesa | Licenciatura | A distância (EAD) | 617 |
| 3 | MatemáticaCajazeiras - PB | Licenciatura | Presencial | 243 |
| 3 | MatemáticaCampina Grande - PB | Licenciatura | Presencial | 163 |
| 3 | QuímicaSousa - PB | Licenciatura | Presencial | 93 |
| SC | AgroecologiaPicuí - PB | Tecnológico | Presencial | 23 |
| SC | AgroecologiaSousa - PB | Tecnológico | Presencial | 92 |
| SC | AlimentosSousa - PB | Tecnológico | Presencial | 70 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasEsperança - PB | Tecnológico | Presencial | 135 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasSanta Rita - PB | Tecnológico | Presencial | 34 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoCatolé do Rocha - PB | Bacharelado | Presencial | 28 |
| SC | Automação IndustrialJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 112 |
| SC | Automação IndustrialCajazeiras - PB | Tecnológico | Presencial | 7 |
| SC | Ciências BiológicasPrincesa Isabel - PB | Licenciatura | Presencial | 200 |
| SC | Construção De EdifíciosMonteiro - PB | Tecnológico | Presencial | 244 |
| SC | Construção De EdifíciosCampina Grande - PB | Tecnológico | Presencial | 64 |
| SC | Construção De EdifíciosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia CivilMonteiro - PB | Bacharelado | Presencial | 35 |
| SC | Engenharia CivilItaporanga - PB | Bacharelado | Presencial | 34 |
| SC | Engenharia De Controle E AutomaçãoCajazeiras - PB | Bacharelado | Presencial | 182 |
| SC | GeoprocessamentoJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 71 |
| SC | Gestão AmbientalPicuí - PB | Tecnológico | Presencial | 13 |
| SC | Gestão De Negócios ImobiliáriosJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 91 |
| SC | MatemáticaJoão Pessoa - PB | Licenciatura | Presencial | 134 |
| SC | Sistemas De TelecomunicaçõesJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 115 |
| SC | Sistemas Para InternetJoão Pessoa - PB | Tecnológico | Presencial | 270 |
| SC | Sistemas Para InternetPicuí - PB | Tecnológico | Presencial | 54 |
| SC | Sistemas Para InternetGuarabira - PB | Tecnológico | Presencial | 234 |
| SC | TelemáticaCampina Grande - PB | Tecnológico | Presencial | 120 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1166 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
- Categoria
- Pública Federal
- Local
- João Pessoa, PB
- Cursos
- 51
- Código e-MEC
- 1166
- Mantenedora
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA