CENTRO UNIVERSITÁRIO GAMA E SOUZA
- Centro Universitário
- Privada sem fins lucrativos
- Rio de Janeiro, RJ
3
IGC
2023 · contínuo 2,773
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 87 cursos de graduação (65 presenciais e 22 a distância), com 4.725 matrículas em 2024.
31 dos 87 cursos têm CPC divulgado (35,6%), com média 3,19. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,576 | 32,589 | 32,589 | 32,577 | 32,773 |
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 87 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 13 |
| 4 | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 4 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 340 |
| 4 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 11 |
| 4 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 64 |
| 4 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 4 | Gestão ComercialRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 78 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 6 |
| 3 | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 245 |
| 3 | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 25 |
| 3 | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 25 |
| 3 | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 286 |
| 3 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 68 |
| 3 | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 175 |
| 3 | Engenharia Ambiental E SanitáriaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 5 |
| 3 | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 146 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 3 |
| 3 | FisioterapiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 132 |
| 3 | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 176 |
| 3 | MarketingRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 417 |
| 3 | NutriçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 2 |
| 3 | OdontologiaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 158 |
| 3 | PedagogiaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 29 |
| 3 | TurismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | TurismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 2 | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 2 | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 218 |
| SC | Abi - Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 55 |
| SC | Abi - Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 0 |
| SC | Abi - Educação Física | Não informado | A distância (EAD) | 378 |
| SC | Abi - Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Não informado | Presencial | 29 |
| SC | AdministraçãoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Arquitetura E UrbanismoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 21 |
| SC | BiomedicinaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 23 |
| SC | Ciências ContábeisRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 107 |
| SC | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Ciências EconômicasRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 15 |
| SC | DireitoRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 85 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 8 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 9 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 24 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 11 |
| SC | Educação FísicaRio de Janeiro - RJ | Licenciatura | Presencial | 2 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 35 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 84 |
| SC | EnfermagemRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 168 |
| SC | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Engenharia CivilRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | Estética E CosméticaRio de Janeiro - RJ | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 50 |
| SC | FarmáciaRio de Janeiro - RJ | Bacharelado | Presencial | 0 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1141 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada sem fins lucrativos
- Local
- Rio de Janeiro, RJ
- Cursos
- 87
- Código e-MEC
- 1141
- Mantenedora
- ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO SANTA TERESA