UNIFSA
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Teresina, PI
3
IGC
2023 · contínuo 2,943
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 46 cursos de graduação (21 presenciais e 25 a distância), com 4.727 matrículas em 2024.
17 dos 46 cursos têm CPC divulgado (37%), com média 3,53. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,619 | 32,731 | 32,736 | 32,733 | 32,943 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AdministraçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 133 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 181 |
| 4 | EnfermagemTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 481 |
| 4 | Estética E CosméticaTeresina - PI | Tecnológico | Presencial | 132 |
| 4 | FarmáciaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 223 |
| 4 | FisioterapiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 238 |
| 4 | NutriçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 4 | OdontologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 600 |
| 4 | Serviço SocialTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | Ciências ContábeisTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 160 |
| 3 | DireitoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 731 |
| 3 | Educação FísicaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 137 |
| 3 | Engenharia CivilTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 167 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 39 |
| 3 | Engenharia ElétricaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 93 |
| 3 | Estética E Cosmética | Tecnológico | A distância (EAD) | 40 |
| 3 | PsicologiaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 534 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 74 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 49 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 23 |
| SC | Educação FísicaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 14 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 12 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Engenharia De SoftwareTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 40 |
| SC | Engenharia Elétrica | Bacharelado | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Gestão Ambiental | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Da Tecnologia Da Informação | Tecnológico | A distância (EAD) | 12 |
| SC | Gestão De Negócios E Inovação | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | História | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 0 |
| SC | MedicinaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 66 |
| SC | Medicina VeterináriaTeresina - PI | Bacharelado | Presencial | 289 |
| SC | Nutrição | Bacharelado | A distância (EAD) | 21 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 28 |
| SC | PedagogiaTeresina - PI | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Redes De Computadores | Tecnológico | A distância (EAD) | 0 |
| SC | Serviço Social | Bacharelado | A distância (EAD) | 31 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1131 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Teresina, PI
- Cursos
- 46
- Código e-MEC
- 1131
- Mantenedora
- ASSOCIACAO TERESINENSE DE ENSINO S/S LTDA