FIMCA
CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO
- Centro Universitário
- Privada com fins lucrativos
- Porto Velho, RO
4
IGC
2023 · contínuo 3,264
O que os dados mostram
O IGC subiu de 3 em 2018 para 4 em 2023.
Oferece 43 cursos de graduação (24 presenciais e 19 a distância), com 3.903 matrículas em 2024.
20 dos 43 cursos têm CPC divulgado (46,5%), com média 3,70. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,462 | 32,444 | 32,443 | 32,324 | 43,264 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AgronomiaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 194 |
| 4 | Arquitetura E UrbanismoPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 94 |
| 4 | BiomedicinaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 191 |
| 4 | Ciências BiológicasPorto Velho - RO | Licenciatura | Presencial | 2 |
| 4 | EnfermagemPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 328 |
| 4 | FarmáciaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 200 |
| 4 | FisioterapiaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 204 |
| 4 | Gestão ComercialPorto Velho - RO | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | Gestão HospitalarPorto Velho - RO | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 4 | MedicinaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 431 |
| 4 | NutriçãoPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 82 |
| 4 | OdontologiaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 124 |
| 4 | Serviço SocialPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 4 | ZootecniaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 8 |
| 3 | AdministraçãoPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 92 |
| 3 | Ciências ContábeisPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 100 |
| 3 | FonoaudiologiaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 0 |
| 3 | GastronomiaPorto Velho - RO | Tecnológico | Presencial | 0 |
| 3 | Medicina VeterináriaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 296 |
| 3 | PsicologiaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 326 |
| SC | Administração | Bacharelado | A distância (EAD) | 52 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | Tecnológico | A distância (EAD) | 22 |
| SC | Biologia | Licenciatura | A distância (EAD) | 11 |
| SC | Biomedicina | Bacharelado | A distância (EAD) | 63 |
| SC | Ciências Contábeis | Bacharelado | A distância (EAD) | 38 |
| SC | DireitoPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 581 |
| SC | Educação Física | Bacharelado | A distância (EAD) | 49 |
| SC | Educação Física | Licenciatura | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Engenharia CivilPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | Engenharia Civil | Bacharelado | A distância (EAD) | 24 |
| SC | Engenharia De Computação | Bacharelado | A distância (EAD) | 6 |
| SC | Engenharia De Produção | Bacharelado | A distância (EAD) | 12 |
| SC | Engenharia MecatrônicaPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Gestão Comercial | Tecnológico | A distância (EAD) | 17 |
| SC | Gestão De Recursos Humanos | Tecnológico | A distância (EAD) | 15 |
| SC | Gestão Financeira | Tecnológico | A distância (EAD) | 10 |
| SC | Gestão Pública | Tecnológico | A distância (EAD) | 13 |
| SC | Letras - Português-Inglês | Licenciatura | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Logística | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Marketing | Tecnológico | A distância (EAD) | 9 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 22 |
| SC | Sistemas Para Internet | Tecnológico | A distância (EAD) | 1 |
| SC | Terapia OcupacionalPorto Velho - RO | Bacharelado | Presencial | 215 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1087 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Centro Universitário
- Categoria
- Privada com fins lucrativos
- Local
- Porto Velho, RO
- Cursos
- 43
- Código e-MEC
- 1087
- Mantenedora
- SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA