UEMG
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- Universidade
- Pública Estadual
- Belo Horizonte, MG
3
IGC
2023 · contínuo 2,708
O que os dados mostram
O IGC se manteve em 3 entre 2018 e 2023.
Oferece 149 cursos de graduação (145 presenciais e 4 a distância), com 20.325 matrículas em 2024.
108 dos 149 cursos têm CPC divulgado (72,5%), com média 3,09. O CPC é trienal por área, então cobertura parcial é o normal.
IGC — Índice Geral de Cursos
Indicador da instituição inteira, calculado todo ano a partir dos CPC dos cursos e da pós-graduação. Por que o IGC não serve para escolher curso.
| Indicador | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGC | 32,205 | 32,261 | 32,396 | 32,616 | 32,708 |
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AgronomiaFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 115 |
| 4 | BiomedicinaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 151 |
| 4 | Ciências BiológicasUbá - MG | Licenciatura | Presencial | 61 |
| 4 | Ciências ContábeisAbaeté - MG | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 4 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 24 |
| 4 | DireitoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 379 |
| 4 | Educação FísicaDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 114 |
| 4 | EnfermagemDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 179 |
| 4 | Engenharia CivilDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 283 |
| 4 | Engenharia De ComputaçãoDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 352 |
| 4 | FisioterapiaDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 170 |
| 4 | Gestão De Recursos HumanosBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 85 |
| 4 | Gestão PúblicaBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 84 |
| 4 | HistóriaDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 144 |
| 4 | HistóriaCampanha - MG | Licenciatura | Presencial | 76 |
| 4 | MatemáticaDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 62 |
| 4 | PedagogiaPoços de Caldas - MG | Licenciatura | Presencial | 145 |
| 4 | Processos GerenciaisBelo Horizonte - MG | Tecnológico | Presencial | 42 |
| 4 | PsicologiaDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 367 |
| 4 | Serviço SocialDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 127 |
| 3 | AdministraçãoAbaeté - MG | Bacharelado | Presencial | 89 |
| 3 | AdministraçãoFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 226 |
| 3 | AdministraçãoCláudio - MG | Bacharelado | Presencial | 167 |
| 3 | AdministraçãoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 311 |
| 3 | AgronomiaItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 374 |
| 3 | AgronomiaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 187 |
| 3 | Artes PlásticasBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 182 |
| 3 | Artes VisuaisBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 180 |
| 3 | Ciências BiológicasPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 107 |
| 3 | Ciências BiológicasDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 87 |
| 3 | Ciências BiológicasPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 87 |
| 3 | Ciências BiológicasIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 178 |
| 3 | Ciências BiológicasCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 100 |
| 3 | Ciências BiológicasItuiutaba - MG | Licenciatura | Presencial | 60 |
| 3 | Ciências ContábeisPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 165 |
| 3 | Ciências ContábeisCláudio - MG | Bacharelado | Presencial | 163 |
| 3 | Ciências SociaisBarbacena - MG | Licenciatura | Presencial | 35 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 95 |
| 3 | Comunicação Social - JornalismoDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 96 |
| 3 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 99 |
| 3 | DesignUbá - MG | Bacharelado | Presencial | 86 |
| 3 | Design De AmbientesBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 298 |
| 3 | Design De ProdutoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 329 |
| 3 | Design GráficoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 385 |
| 3 | DireitoDiamantina - MG | Bacharelado | Presencial | 560 |
| 3 | DireitoItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 585 |
| 3 | DireitoFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 356 |
| 3 | Educação FísicaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 53 |
| 3 | Educação FísicaIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 249 |
| 3 | Educação FísicaItuiutaba - MG | Licenciatura | Presencial | 67 |
| 3 | Educação FísicaDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 32 |
| 3 | Educação FísicaPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 63 |
| 3 | EnfermagemPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 314 |
| 3 | Engenharia AmbientalJoão Monlevade - MG | Bacharelado | Presencial | 204 |
| 3 | Engenharia AmbientalPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 59 |
| 3 | Engenharia CivilPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 296 |
| 3 | Engenharia CivilJoão Monlevade - MG | Bacharelado | Presencial | 141 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 125 |
| 3 | Engenharia De ProduçãoDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 310 |
| 3 | Estética E CosméticaPassos - MG | Tecnológico | Presencial | 112 |
| 3 | GeografiaCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 61 |
| 3 | GeografiaFrutal - MG | Licenciatura | Presencial | 58 |
| 3 | Gestão AmbientalItuiutaba - MG | Tecnológico | Presencial | 66 |
| 3 | Gestão ComercialPassos - MG | Tecnológico | Presencial | 83 |
| 3 | Gestão De AgronegóciosItuiutaba - MG | Tecnológico | Presencial | 95 |
| 3 | HistóriaPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 120 |
| 3 | HistóriaCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 87 |
| 3 | JornalismoFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 38 |
| 3 | Letras - PortuguêsPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 86 |
| 3 | Letras - Português E InglêsIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 263 |
| 3 | Letras - Português E InglêsDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 19 |
| 3 | MatemáticaCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 48 |
| 3 | MatemáticaIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 153 |
| 3 | MatemáticaPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 36 |
| 3 | NutriçãoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 133 |
| 3 | PedagogiaCláudio - MG | Licenciatura | Presencial | 120 |
| 3 | PedagogiaLeopoldina - MG | Licenciatura | Presencial | 150 |
| 3 | PedagogiaBarbacena - MG | Licenciatura | Presencial | 272 |
| 3 | PedagogiaPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 127 |
| 3 | PedagogiaCampanha - MG | Licenciatura | Presencial | 119 |
| 3 | PedagogiaCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 130 |
| 3 | PedagogiaDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 239 |
| 3 | PedagogiaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 689 |
| 3 | PedagogiaItuiutaba - MG | Licenciatura | Presencial | 120 |
| 3 | PedagogiaIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 558 |
| 3 | Processos GerenciaisCampanha - MG | Tecnológico | Presencial | 81 |
| 3 | PsicologiaItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 3 | QuímicaItuiutaba - MG | Licenciatura | Presencial | 21 |
| 3 | QuímicaDivinópolis - MG | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 3 | QuímicaUbá - MG | Licenciatura | Presencial | 33 |
| 3 | Serviço SocialPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 146 |
| 3 | Serviço SocialAbaeté - MG | Bacharelado | Presencial | 15 |
| 3 | Serviço SocialCarangola - MG | Bacharelado | Presencial | 84 |
| 3 | Sistema De InformaçãoItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 123 |
| 3 | Sistema De InformaçãoFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 131 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 186 |
| 3 | Sistemas De InformaçãoCarangola - MG | Bacharelado | Presencial | 105 |
| 3 | TurismoCarangola - MG | Bacharelado | Presencial | 4 |
| 2 | AdministraçãoCarangola - MG | Bacharelado | Presencial | 157 |
| 2 | Comunicação Social - Publicidade E PropagandaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 132 |
| 2 | Design De ModaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 74 |
| 2 | Engenharia De ComputaçãoItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 124 |
| 2 | Engenharia ElétricaItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 258 |
| 2 | FísicaPassos - MG | Licenciatura | Presencial | 34 |
| 2 | Letras - Português E InglêsCarangola - MG | Licenciatura | Presencial | 83 |
| 2 | MúsicaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 72 |
| 2 | Música - Educação Musical EscolarBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 90 |
| 2 | Serviço SocialCláudio - MG | Bacharelado | Presencial | 10 |
| SC | Abi - Educação FísicaItuiutaba - MG | Não informado | Presencial | 22 |
| SC | Abi - Educação FísicaDivinópolis - MG | Não informado | Presencial | 17 |
| SC | Abi - Educação FísicaPassos - MG | Não informado | Presencial | 97 |
| SC | Abi - Educação FísicaIbirité - MG | Não informado | Presencial | 314 |
| SC | AdministraçãoLeopoldina - MG | Bacharelado | Presencial | 33 |
| SC | AdministraçãoBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 42 |
| SC | Administração Pública | Bacharelado | A distância (EAD) | 296 |
| SC | AlimentosFrutal - MG | Tecnológico | Presencial | 1 |
| SC | Artes PlásticasBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 314 |
| SC | Cinema E AnimaçãoCataguases - MG | Tecnológico | Presencial | 47 |
| SC | Ciências BiológicasItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 2 |
| SC | Ciências SociaisIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 31 |
| SC | Design De ModaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 153 |
| SC | DireitoCláudio - MG | Bacharelado | Presencial | 89 |
| SC | DireitoGuanhães - MG | Bacharelado | Presencial | 108 |
| SC | DireitoAraguari - MG | Bacharelado | Presencial | 41 |
| SC | Educação FísicaItuiutaba - MG | Bacharelado | Presencial | 64 |
| SC | Engenharia AgronômicaDivinópolis - MG | Bacharelado | Presencial | 77 |
| SC | Engenharia AmbientalIbirité - MG | Bacharelado | Presencial | 54 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 37 |
| SC | Engenharia CivilGuanhães - MG | Bacharelado | Presencial | 63 |
| SC | Engenharia De AlimentosFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Engenharia De MinasJoão Monlevade - MG | Bacharelado | Presencial | 257 |
| SC | Engenharia De ProduçãoFrutal - MG | Bacharelado | Presencial | 30 |
| SC | Engenharia De ProduçãoAbaeté - MG | Bacharelado | Presencial | 43 |
| SC | Engenharia MecânicaJoão Monlevade - MG | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Engenharia MetalúrgicaJoão Monlevade - MG | Bacharelado | Presencial | 82 |
| SC | FísicaIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | HistóriaBelo Horizonte - MG | Licenciatura | Presencial | 44 |
| SC | HistóriaIbirité - MG | Licenciatura | Presencial | 59 |
| SC | Letras - Libras | Licenciatura | A distância (EAD) | 173 |
| SC | MedicinaPassos - MG | Bacharelado | Presencial | 254 |
| SC | MúsicaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 45 |
| SC | PedagogiaUbá - MG | Licenciatura | Presencial | 51 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 245 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 60 |
| SC | Produção SucroalcooleiraFrutal - MG | Tecnológico | Presencial | 0 |
| SC | Produção SucroalcooleiraItuiutaba - MG | Tecnológico | Presencial | 48 |
| SC | PsicologiaBelo Horizonte - MG | Bacharelado | Presencial | 40 |
| SC | Serviço SocialPoços de Caldas - MG | Bacharelado | Presencial | 71 |
| SC | Serviço SocialBarbacena - MG | Bacharelado | Presencial | 71 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 1036 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Belo Horizonte, MG
- Cursos
- 149
- Código e-MEC
- 1036
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS