UEPA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
- Universidade
- Pública Estadual
- Belém, PA
O que os dados mostram
Oferece 163 cursos de graduação (158 presenciais e 5 a distância), com 15.560 matrículas em 2024.
Cursos de graduação
Ordenados por CPC mais recente.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| SC | AlimentosSalvaterra - PA | Tecnológico | Presencial | 111 |
| SC | AlimentosRedenção - PA | Tecnológico | Presencial | 14 |
| SC | AlimentosMarabá - PA | Tecnológico | Presencial | 26 |
| SC | AlimentosBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 144 |
| SC | AlimentosCametá - PA | Tecnológico | Presencial | 69 |
| SC | AlimentosCastanhal - PA | Tecnológico | Presencial | 89 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRedenção - PA | Tecnológico | Presencial | 20 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasCastanhal - PA | Tecnológico | Presencial | 13 |
| SC | BiomedicinaMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 220 |
| SC | BiomedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 103 |
| SC | Ciências BiológicasParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 38 |
| SC | Ciências BiológicasConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 55 |
| SC | Ciências BiológicasBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 299 |
| SC | Ciências BiológicasCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 61 |
| SC | Ciências BiológicasTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências BiológicasMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 44 |
| SC | Ciências BiológicasSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | Ciências Da ReligiãoBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 102 |
| SC | Ciências NaturaisMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 50 |
| SC | Ciências NaturaisParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 26 |
| SC | Ciências NaturaisMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências NaturaisMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências NaturaisBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | Ciências NaturaisCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências NaturaisSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 34 |
| SC | Ciências NaturaisParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências SociaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 70 |
| SC | Ciências SociaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 25 |
| SC | Ciências SociaisSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 53 |
| SC | Ciências SociaisIgarapé-Açu - PA | Licenciatura | Presencial | 37 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E QuímicaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E QuímicaRedenção - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 212 |
| SC | Comércio ExteriorBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 89 |
| SC | DesignBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 135 |
| SC | DesignParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 84 |
| SC | Educação FísicaBenevides - PA | Licenciatura | Presencial | 27 |
| SC | Educação FísicaGurupá - PA | Licenciatura | Presencial | 27 |
| SC | Educação FísicaMelgaço - PA | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | Educação FísicaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 230 |
| SC | Educação FísicaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 96 |
| SC | Educação FísicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 447 |
| SC | Educação FísicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 58 |
| SC | Educação FísicaTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 76 |
| SC | Educação FísicaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 58 |
| SC | EnfermagemAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | EnfermagemTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 158 |
| SC | EnfermagemSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | EnfermagemConceição do Araguaia - PA | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 608 |
| SC | Engenharia AmbientalParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 183 |
| SC | Engenharia AmbientalCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 125 |
| SC | Engenharia AmbientalMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 109 |
| SC | Engenharia AmbientalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 157 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 160 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 119 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 105 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 192 |
| SC | Engenharia Ambiental E SanitáriaMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 95 |
| SC | Engenharia CivilBragança - PA | Bacharelado | Presencial | 44 |
| SC | Engenharia De AlimentosBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 12 |
| SC | Engenharia De ProduçãoMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 81 |
| SC | Engenharia De ProduçãoCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | Engenharia De ProduçãoRedenção - PA | Bacharelado | Presencial | 65 |
| SC | Engenharia De ProduçãoBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 242 |
| SC | Engenharia De SoftwareCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 176 |
| SC | Engenharia De SoftwareRedenção - PA | Bacharelado | Presencial | 120 |
| SC | Engenharia De SoftwareAnanindeua - PA | Bacharelado | Presencial | 49 |
| SC | Engenharia De SoftwareBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 47 |
| SC | Engenharia De SoftwareParauapebas - PA | Bacharelado | Presencial | 144 |
| SC | Engenharia FlorestalMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 78 |
| SC | Engenharia FlorestalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 100 |
| SC | Engenharia FlorestalCastanhal - PA | Bacharelado | Presencial | 100 |
| SC | Engenharia FlorestalParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 60 |
| SC | Engenharia FlorestalAnanindeua - PA | Bacharelado | Presencial | 87 |
| SC | FilosofiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 90 |
| SC | FilosofiaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 78 |
| SC | FilosofiaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | FisioterapiaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 112 |
| SC | FisioterapiaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 138 |
| SC | FisioterapiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 213 |
| SC | FisioterapiaParauapebas - PA | Bacharelado | Presencial | 136 |
| SC | FonoaudiologiaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 90 |
| SC | FísicaRedenção - PA | Licenciatura | Presencial | 32 |
| SC | FísicaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 59 |
| SC | FísicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 79 |
| SC | FísicaMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | FísicaBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 54 |
| SC | FísicaMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 9 |
| SC | GastronomiaBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 91 |
| SC | GastronomiaBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 49 |
| SC | GastronomiaBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 70 |
| SC | GeografiaVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 40 |
| SC | GeografiaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 149 |
| SC | GeografiaIgarapé-Açu - PA | Licenciatura | Presencial | 55 |
| SC | GeografiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 215 |
| SC | GeografiaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 15 |
| SC | GeografiaBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 70 |
| SC | HistóriaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 54 |
| SC | HistóriaSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 53 |
| SC | HistóriaVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 67 |
| SC | HistóriaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 144 |
| SC | Letras - InglêsBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Letras - InglêsBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 179 |
| SC | Letras - LibrasMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 21 |
| SC | Letras - LibrasBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 265 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 117 |
| SC | Letras - Língua PortuguesaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 100 |
| SC | Letras - PortuguêsVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 97 |
| SC | Letras - Português | Licenciatura | A distância (EAD) | 327 |
| SC | Letras - PortuguêsConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 15 |
| SC | Letras - PortuguêsBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 442 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 211 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Licenciatura Intercultural IndígenaTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | MatemáticaBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 14 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 85 |
| SC | MatemáticaAnanindeua - PA | Licenciatura | Presencial | 35 |
| SC | MatemáticaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 324 |
| SC | MatemáticaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 95 |
| SC | MatemáticaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 63 |
| SC | MatemáticaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 69 |
| SC | MatemáticaIgarapé-Açu - PA | Licenciatura | Presencial | 93 |
| SC | MatemáticaVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 91 |
| SC | Matemática | Licenciatura | A distância (EAD) | 62 |
| SC | MatemáticaMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 171 |
| SC | MedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 630 |
| SC | MedicinaSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 245 |
| SC | MedicinaMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 233 |
| SC | MúsicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 113 |
| SC | MúsicaBragança - PA | Licenciatura | Presencial | 63 |
| SC | MúsicaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 0 |
| SC | MúsicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 158 |
| SC | MúsicaMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 33 |
| SC | MúsicaVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | PedagogiaMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 43 |
| SC | PedagogiaBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | PedagogiaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 143 |
| SC | PedagogiaSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 69 |
| SC | Pedagogia | Licenciatura | A distância (EAD) | 198 |
| SC | PedagogiaMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 112 |
| SC | PedagogiaVigia - PA | Licenciatura | Presencial | 78 |
| SC | PedagogiaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 533 |
| SC | PedagogiaSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 146 |
| SC | PedagogiaIgarapé-Açu - PA | Licenciatura | Presencial | 198 |
| SC | QuímicaBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 39 |
| SC | QuímicaCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 51 |
| SC | QuímicaParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 14 |
| SC | QuímicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 102 |
| SC | QuímicaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 11 |
| SC | QuímicaSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 42 |
| SC | QuímicaMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 5 |
| SC | Relações InternacionaisBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 89 |
| SC | Saúde ColetivaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 155 |
| SC | Secretariado Executivo TrilíngueBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 169 |
| SC | Terapia OcupacionalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 193 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 38 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 163
- Código e-MEC
- 38
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP