UEPA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
- Universidade
- Pública Estadual
- Belém, PA
O que os dados mostram
Oferece 163 cursos de graduação (158 presenciais e 5 a distância), com 15.560 matrículas em 2024.
Cursos de graduação
Mostrando 60 dos 163 cursos, ordenados por CPC.
| CPC | Curso | Grau | Modalidade | Matrículas |
|---|---|---|---|---|
| SC | AlimentosBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 144 |
| SC | AlimentosSalvaterra - PA | Tecnológico | Presencial | 111 |
| SC | AlimentosCametá - PA | Tecnológico | Presencial | 69 |
| SC | AlimentosMarabá - PA | Tecnológico | Presencial | 26 |
| SC | AlimentosRedenção - PA | Tecnológico | Presencial | 14 |
| SC | AlimentosCastanhal - PA | Tecnológico | Presencial | 89 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasCastanhal - PA | Tecnológico | Presencial | 13 |
| SC | Análise E Desenvolvimento De SistemasRedenção - PA | Tecnológico | Presencial | 20 |
| SC | BiomedicinaMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 220 |
| SC | BiomedicinaBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 103 |
| SC | Ciências BiológicasBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 299 |
| SC | Ciências BiológicasCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 61 |
| SC | Ciências BiológicasSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 29 |
| SC | Ciências BiológicasTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências BiológicasMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 44 |
| SC | Ciências BiológicasParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 38 |
| SC | Ciências BiológicasConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 55 |
| SC | Ciências Da ReligiãoBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 102 |
| SC | Ciências NaturaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências NaturaisCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 26 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 50 |
| SC | Ciências NaturaisParagominas - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisMarabá - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências NaturaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 3 |
| SC | Ciências NaturaisCametá - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Ciências NaturaisSalvaterra - PA | Licenciatura | Presencial | 34 |
| SC | Ciências NaturaisMoju - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências NaturaisBarcarena - PA | Licenciatura | Presencial | 4 |
| SC | Ciências SociaisSão Miguel do Guamá - PA | Licenciatura | Presencial | 53 |
| SC | Ciências SociaisBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 70 |
| SC | Ciências SociaisConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 25 |
| SC | Ciências SociaisIgarapé-Açu - PA | Licenciatura | Presencial | 37 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E Química | Licenciatura | A distância (EAD) | 212 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E QuímicaCastanhal - PA | Licenciatura | Presencial | 0 |
| SC | Ciências: Biologia, Física E QuímicaRedenção - PA | Licenciatura | Presencial | 1 |
| SC | Comércio ExteriorBelém - PA | Tecnológico | Presencial | 89 |
| SC | DesignBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 135 |
| SC | DesignParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 84 |
| SC | Educação FísicaTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 230 |
| SC | Educação FísicaBelém - PA | Licenciatura | Presencial | 447 |
| SC | Educação FísicaGurupá - PA | Licenciatura | Presencial | 27 |
| SC | Educação FísicaMelgaço - PA | Licenciatura | Presencial | 24 |
| SC | Educação FísicaSantarém - PA | Licenciatura | Presencial | 58 |
| SC | Educação FísicaTucuruí - PA | Licenciatura | Presencial | 76 |
| SC | Educação FísicaConceição do Araguaia - PA | Licenciatura | Presencial | 58 |
| SC | Educação FísicaBenevides - PA | Licenciatura | Presencial | 27 |
| SC | Educação FísicaAltamira - PA | Licenciatura | Presencial | 96 |
| SC | EnfermagemSantarém - PA | Bacharelado | Presencial | 150 |
| SC | EnfermagemAltamira - PA | Bacharelado | Presencial | 72 |
| SC | EnfermagemConceição do Araguaia - PA | Bacharelado | Presencial | 79 |
| SC | EnfermagemBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 608 |
| SC | EnfermagemTucuruí - PA | Bacharelado | Presencial | 158 |
| SC | Engenharia AmbientalParagominas - PA | Bacharelado | Presencial | 183 |
| SC | Engenharia AmbientalMarabá - PA | Bacharelado | Presencial | 109 |
| SC | Engenharia AmbientalBelém - PA | Bacharelado | Presencial | 157 |
Fonte: Censo da Educação Superior e Indicadores de Qualidade da Educação Superior (INEP/MEC). O código e-MEC 38 é o identificador oficial desta instituição.
Ficha técnica
- Organização
- Universidade
- Categoria
- Pública Estadual
- Local
- Belém, PA
- Cursos
- 163
- Código e-MEC
- 38
- Mantenedora
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA UEP